Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -20 | 1 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Ura | Igrišče 1 - NT | Igrišče 2 - NT | Igrišče 3 - UT | Igrišče 4 - UT |
---|---|---|---|---|
13:00 | Razvrstitev 9-16 (R1) A3- B4 |
Razvrstitev 9-16 (R2) B3- A4 |
Razvrstitev 9-16 (R3) C3- D4 |
Razvrstitev 9-16 (R4) D3- C4 |
13:20 | Četrtfinale 1 (Č1) A1- B2 |
Četrtfinale 2 (Č2) B1- A2 |
Četrtfinale 3 (Č3) C1- D2 |
Četrtfinale 4 (Č4) D1- C2 |
13:40 | Razvrstitev 9-12 (K1) Zmagovalec R1 – R3 |
Razvrstitev 9-12 (K2) Zmagovalec R2 – R4 |
Razvrstitev 13-16 (K3) Poraženec R1 – R3 |
Razvrstitev 13-16 (K4) Poraženec R2 – R4 |
14:10 | Polfinale Zmagovalec Č1 – Č3 |
Polfinale Zmagovalec Č2 – Č4 |
Razvrstitev 5-8 (K5) Poraženec Č1 – Č3 |
Razvrstitev 5-8 (K6) Poraženec Č2 – Č4 |
14:30 | Tekma za 9. mesto Zmagovalec K1 – K2 |
Tekma za 11. mesto Poraženec K1 – K2 |
Tekma za 13. mesto Zmagovalec K3 – K4 |
Tekma za 15. mesto Poraženec K3 – K4 |
14:55 | Tekma za 3. mesto | Tekma za 5. mesto Zmagovalec K5 – K6 |
Tekma za 7. mesto Poraženec K5 – K6 |
|
15:20 | Finale |
Četrtfinale | Polfinale | Finale |
---|---|---|
ND Bilje črni | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ND Bilje črni | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Tabor Sežana rdeči | ||
ND Bilje črni | ||
ŠD Borovnica | 14. aprila, 2024 ![]() ![]() | |
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Vodice Šempas | ||
NK Brda | ||
NK Vrhnika | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ŠD Borovnica | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Vodice Šempas | ||
NK Tabor Sežana | ||
NK Tabor Sežana | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Tabor Sežana | ||
NK Železničar Divača |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -28 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
Ura | Igrišče 1 - NT | Igrišče 2 - NT | Igrišče 3 - NT | Igrišče 4 - NT |
---|---|---|---|---|
14:30 | Razvrstitev 17-20 (R1) A5 – B5 |
Razvrstitev 17-20 (R2) C5 – D5 |
Razvrstitev 9-16 (R3) A3 – B4 |
Razvrstitev 9-16 (R4) B3 – A4 |
14:55 | Četrtfinale 1 (Č1) A1-B2 |
Četrtfinale 2 (Č2) B1-A2 |
Razvrstitev 9-16 (R5) C3 – D4 |
Razvrstitev 9-16 (R6) D3 – C4 |
15:25 | Četrtfinale 3 (Č3) C1-D2 |
Četrtfinale 3 (Č4) D1-C2 |
Tekma za 17. mesto Zmagovalec R1 – R2 |
Tekma za 19. mesto Poraženec R1 – R2 |
15:55 | Razvrstitev 9-12 (K1) Zmagovalec R3–R5 |
Razvrstitev 9-12 (K2) Zmagovalec R4–R6 |
Razvrstitev 13-16 (K3) Poraženec R3–R5 |
Razvrstitev 13-16 (K4) Poraženec R4–R6 |
16:20 | Polfinale Zmagovalec Č1 – Č3 |
Polfinale Zmagovalec Č2 – Č4 |
Razvrstitev 5-8 (K5) Poraženec Č1 – Č3 |
Razvrstitev 5-8 (K6) Poraženec Č2 – Č4 |
16:50 | Tekma za 9. mesto Zmagovalec K1 – K2 |
Tekma za 11. mesto Poraženec K1 – K2 |
Tekma za 13. mesto Zmagovalec K3 – K4 |
Tekma za 15. mesto Poraženec K3 – K4 |
17:20 | Tekma za 3. mesto | Tekma za 5. mesto Zmagovalec K5 – K6 |
Tekma za 7. mesto Poraženec K5 – K6 |
|
17:45 | Finale |
Četrtfinale | Polfinale | Finale |
---|---|---|
NK Jarenina | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Jarenina | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Dekani | ||
NK Jarenina | ||
NK Brinje Grosuplje | 13. aprila, 2024 ![]() ![]() | |
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
PRO Gorizia | ||
ND Bilje črni | ||
PRO Gorizia | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Brinje Grosuplje | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Vojnik | ||
NK Brinje Grosuplje | ||
FC Koper | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ND Slovan rdeči | ||
ND Slovan rdeči |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
Ura | Igrišče 1 - UT | Igrišče 2 - UT |
---|---|---|
14:30 | Razvrstitev 9-12 (R1) Najslabša 3. uvrščena ekipa - B4 |
Razvrstitev 9-12 (R2) A4-C4 |
14:55 | Četrtfinale 1 (Č1) A1-N3bc |
Četrtfinale 2 (Č2) C1-B2 |
15:25 | Četrtfinale 3 (Č3) B1-N3ac |
Četrtfinale 4 (Č4) A2-C2 |
15:55 | Tekma za 9. mesto Zmagovalec R1 – R2 |
Tekma za 11. mesto Poraženec R1-R2 |
16:20 | Razvrstitev 5-8 (R3) Poraženec Č1 – Č2 |
Razvrstitev 5-8 (R4) Poraženec Č3 – Č4 |
16:50 | Polfinale Zmagovalec Č1 – Č2 |
Polfinale Zmagovalec Č3 – Č4 |
17:20 | Tekma za 5. mesto Zmagovalec R3 – R4 |
Tekma za 7. mesto Poraženec R3 – R4 |
17:45 | Finale |
Četrtfinale | Polfinale | Finale |
---|---|---|
ND Bilje beli | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ND Bilje beli | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Olimpija | ||
NK Izola | ||
NK Izola | 13. aprila, 2024 ![]() ![]() | |
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Izola | ||
ŠD Borovnica | ||
ND Primorje | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ND Primorje | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ND Gorica | ||
ND Primorje | ||
NK Brda | ||
13. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Oplast Kobarid | ||
NK Oplast Kobarid |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Poz | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Ura | Igrišče 1 - UT | Igrišče 2 - NT |
---|---|---|
14:15 | Razvrstitev 9-12 (R1) A4-C4 |
Razvrstitev 9-12 (R2)) Najslabša 3. uvrščena ekipa - B4 |
14:45 | Četrtfinale 1 (Č1) A1-N3bc |
Četrtfinale 2 (Č2) C1-B2 |
15:15 | Četrtfinale 3 (Č3) A2-C2 |
Četrtfinale 4 (Č4) B1-N3ac |
15:45 | Tekma za 9. mesto Zmagovalec R1 – R2 |
Tekma za 11. mesto Poraženec R1-R2 |
16:15 | Razvrstitev 5-8 (R3) Poraženec Č1 – Č2 |
Razvrstitev 5-8 (R4) Poraženec Č3 – Č4 |
16:45 | Polfinale Zmagovalec Č1 – Č2 |
Polfinale Zmagovalec Č3 – Č4 |
17:15 | Tekma za 5. mesto Zmagovalec R3 – R4 |
Tekma za 7. mesto Poraženec R3 – R4 |
17:45 | Finale | Tekma za 3. mesto |
Četrtfinale | Polfinale | Finale |
---|---|---|
FC Koper | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Radomlje | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Radomlje | ||
ND Primorje | ||
ND Primorje | 14. aprila, 2024 ![]() ![]() | |
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ND Primorje | ||
NK Brinje Grosuplje | ||
ND Bilje beli | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ND Bilje beli | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
ND Gorica | ||
NK Aluminij | ||
NK Aluminij | ||
14. aprila, 2024 ![]() ![]() | ||
NK Aluminij | ||
NŠ Hidria Tolmin |